

Specification
blade diameter | segment | |||
(inch) | (mm) | thickness(mm) | height(mm) | slot(pcs) |
9 | 230 | 2.8 | 15 | 15 |
12 | 300 | 2.8 / 3.2 | 15 / 20 | 19 |
14 | 350 | 2.8 / 3.2 | 15 / 20 | 23 |
16 | 400 | 3.2 | 15 / 20 | 26 |
18 | 450 | 3.6 / 4.0 | 15 / 20 | 30 |
20 | 500 | 3.6 / 4.0 | 15 / 20 | 33 |
24 | 600 | 4.0 | 15 / 20 | 40 |
26 | 650 | 4.5 | 15 / 20 | 41 |
